Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях
Данный раздел соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"
| Наименование платной медицинской услуги | Код | Стоимость, руб. | |
| Основные медицинские услуги | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | B01.029.001 | 1 700,00 ₽ | |
| Рефрактометрия | |||
| Визометрия | |||
| Офтальмоскопия | |||
| Тонометрия | |||
| Биомикроскопия | |||
| Пупиллометрия | |||
| Скиаскопия | |||
| Кератометрия | |||
| Подбор очковой коррекции зрения | A23.26.001 | 1 000,00 ₽ | |
| Рефрактометрия | |||
| Пупиллометрия | |||
| Визометрия | |||
| Кератометрия | |||
| Подбор контактной коррекции зрения | A23.26.002 | 1 000,00 ₽ | |
| Рефрактометрия | |||
| Офтальмоскопия | |||
| Тонометрия | |||
| Биомикроскопия | |||
| Кератометрия | |||
| Обучение пользованию МКЛ | |||
| Примерка МКЛ | |||
| Дополнительные медицинские услуги | |||
| Курс аппаратных процедур "Общий" | без кода | 5 000,00 ₽ | |
| Курс аппаратных процедур "Офтальмаг" | без кода | 3 500,00 ₽ | |
| Цены, приведённые на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер. Администрация оставляет за собой право изменить цены. Вы можете уточнить стоимость по телефону. |
|||